| Specifikacijos ir modeliai | DK221MFC | DK310MFC | DK410MFC | DK551MFC | DK751MFC | DK951MFC | DK1101MFC |
| Įtampa (V) | 380/220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Dažnis (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Galia (kW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9,5 | 11 |
| Vakuumo lygis (mbar) | 210 | 270 | 290 | 300 | 320 | 210 | 280 |
| Maksimalus oro kiekis (m³/h) | 318 | 318 | 420 | 530 | 530 | 1050 | 1050 |
| Dulkių konteinerio talpa (l) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Filtro konfigūracija 3 Toray poliesterio membraninis filtro kasetė Japonijoje | |||||||
| Filtro plotas (cm²) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 40000 | 40000 |
| Filtravimo tikslumas (µm) |
|
|
| 0,3 |
|
|
|
| Pelenų valymo metodas |
|
|
| Pulsinis pūtimas pelenams valyti |
|
|
|
| Triukšmas (dB) | 65 | 66 | 68 | 72 | 73 | 76 | 78 |
| 尺寸(mm) | 1350 * 590 * 1400 | 1450 * 630 * 1600 | |||||
| Svoris (kg) | 95 | 100 | 110 | 125 | 135 | 172 | 180 |