| Elektros sistema | Elektroninis valdymas | Importuotas birių surinkimo išmanusis valdiklis (Zhongke) | ||
| Baterija | 48 V 100 Ah (šešios „Tianneng“ akumuliatoriai, nereikalaujantys priežiūros) | |||
| Variklis | Nuolatinės srovės diferencialinis variklis be šepetėlių | |||
| Įkroviklis | Nešiojamas išmanusis įkroviklis | |||
| Įkrovimo laikas | 6–8 val. (Iškrovimo greitis 100 %) | |||
| Techniniai parametrai | Įvertinti keleiviai | 1 人 | ||
| Ilgis * plotis * aukštis | 2200 * 1900 * 1900 mm | Sistemos įtampa | 48 V | |
| Greitis | 9,9 km/val. | Variklio galia | 1800 W | |
| Minimalus posūkio spindulys | Pasukite į vietą | Įkrovimo laikas | (6–8) val. | |
| Maksimalus įkalnės įveikimo pajėgumas | >25° | Svoris | 750 kg | |
| Stabdymo kelias | ≤4 m | Darbo laikas | 4–6 val. | |
| Šlavimo plotis | 1900 mm | Šiukšlių talpa | 160 litrų | |
|
| Pagrindinio šepečio plotis | 700 mm | Ritininis variklis | 850 W |
|
| Efektyvumas | 14000㎡/val. | Maitinimo šaltinis | 48 V |
|
| Baterijos talpa | 48V150AH | Vandens bakas | 150 litrų |
|
| Filtro sritis | 8 m² | ||
| Transporto priemonės sistema | Sėdynė | Autobuso šalto putplasčio kempinė + didelio atsparumo PU odos audinys | ||
| Kūnas | Aliuminio lydinys (rėmas, sija, šoninė apsauga) + plieninis rėmas + besisukantis korpusas / ABS inžinerinis plastiko liejimas | |||
| Durys | Grūdinto HD stiklo durys | |||
| Išvaizda | Prietaisų skydelio maitinimo ir įtampos ekranas su vairo rankenos valytuvais | |||
| Galinio vaizdo veidrodėliai | TAIP | |||
| Šviesos ir signalai | Kombinuoti priekiniai žibintai, kombinuoti galiniai žibintai, inžineriniai įspėjamieji žibintai, elektrinis signalas ir atbulinės eigos garsinis signalas | |||
| Garsas | NĖRA | |||
| Vairas | Automobilio vairas | |||
| Apatinės plokštės sistema | Pavarų dėžė | Be galo kintamo greičio sistema | ||
| Vairavimo sistema | Keturių krypčių reguliavimo krypties kolonėlė, krumpliaračio tipo vairo mechanizmas | |||
| Priekinės ir galinės ašys bei pakabos | Priekinių ratų amortizacija, padalinta galinė ašis | |||
| Stabdžių sistema | Dviejų diskų hidrauliniai diskiniai stabdžiai | |||
| Padangos | Didelės, tvirtos guminės padangos priekiniam ratui 300, galiniam ratui 350 | |||
| Ratas | Plieniniai ratai | |||
| Aprašymas | Baterijos talpos dydis lemia veikimo laiką | |||
Pristatome „Dike 1900 Sweeper“ – revoliucinę naują valymo mašiną, skirtą palengvinti, efektyvinti ir našiau atlikti valymo darbus nei bet kada anksčiau.
„Dike 1900“ šlavimo mašinos konstrukcija pasižymi galingu siurbimu ir didele šiukšliadėžės talpa, užtikrinančia maksimalų valymo našumą ir ilgalaikį veikimą. Šiukšliadėžė taip pat turi lengvai atleidžiamą mechanizmą, leidžiantį ištuštinti nešvarumus ir šiukšles jų neliečiant, užtikrinant, kad jūsų rankos liktų švarios ir higieniškos.
Mašina specialiai sukurta susidoroti su įvairiomis šiukšlėmis – nuo dulkių ir purvo iki akmenukų ir didesnių žvyro dalelių.
Viena iš pagrindinių mūsų kelių šlavimo mašinos savybių yra galinga siurbimo sistema, kuri labai palengvina šiukšlių pašalinimą. Sistema aprūpinta galinga turbina, kuri sukuria pakankamai siurbimo galios, kad surinktų net mažiausias purvo ir dulkių daleles nuo gatvės, užtikrindama, kad jūsų keliai būtų švaresni nei bet kada anksčiau.
Mūsų kelių šlavimo mašina taip pat yra draugiška aplinkai, nes turi oro taršą mažinančių funkcijų. Mašinoje įrengta galinga dulkių slopinimo sistema, kuri šluojant neleidžia dulkėms ir kitoms dalelėms patekti į aplinką.
Tačiau mūsų kelių šlavimo mašinos privalumai tuo nesibaigia. Mes taip pat sukūrėme mašiną taip, kad ją būtų lengva naudoti ir prižiūrėti. Mašinoje yra lengvai naudojamas valdymo skydelis, leidžiantis operatoriams greitai pritaikyti nustatymus pagal savo poreikius, o mūsų techninės priežiūros komanda parengė išsamią mokymo programą, kad jūsų techninė komanda būtų visapusiškai apmokyta mašinos priežiūros procedūrų.
Taigi, nesvarbu, ar norite palaikyti švaresnes gatves, ar padidinti kelių valymo našumą, mūsų kelių šlavimo mašina siūlo puikų sprendimą. Susisiekite su mumis šiandien ir sužinokite daugiau apie šią novatorišką mašiną ir kaip ji gali būti naudinga jūsų verslui.